POST | /CreateUmsatzsteuererklaerung2018Xml | A synchronous service to create xml content that represents the annual VAT declaration for 2018 |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Vorsatz | form | Vorsatz | No | Der Vorsatz der Jahressteuererklaerung. |
Umsatzsteuer | form | Umsatzsteuer2018 | Yes | Kontextbezogene Darstellung der Jahressteuererklaerung für 2018 (Contextual representation of the annual VAT declaration for 2018). |
Bundesfinanzamtsnummer | form | string | Yes | The four-digit federal tax office number of the receiving tax office. |
DatenLieferant | form | string | Yes | The details of the provider that submits the tax data. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Unterfallart | form | Unterfallart | Yes | Unterfalllarten für die verschiedenen Verfahren. |
OrdNrArt | form | OrdNrArt | Yes | Die Art des ermittelten Ordnungsbegriffs zu füllen. |
Vorgang | form | VeranlagungVorgang | Yes | Der Vorgang bei einer Veranlagung. |
StNr | form | string | No | |
ID | form | string | No | |
IDEhefrau | form | string | No | |
Zeitraum | form | int | Yes | Das Jahr, für das die Erklärung gilt, im Format JJJJ. |
Erstelldatum | form | DateTime? | No | Das Erstellungsdatum des Steuerfalls, im Format JJJJMMDD. |
Erstellzeit | form | DateTime? | No | Die Erstellungszeit des Steuerfalls, im Format hhmmss. |
AbsName | form | string | Yes | Name, alphanumerisch, max. 45-stellig. |
AbsStr | form | string | Yes | Straße und Hausnummer, alphanumerisch, max. 30-stellig. |
AbsPlz | form | string | No | Postleitzahl, numerisch, 5-stellig. |
AbsOrt | form | string | Yes | Ort, alphanumerisch, max. 29-stellig. |
Copyright | form | string | No | Copyrightmeldung des SW-Herstellers, alphanumerisch, max.50-stellig |
Rueckuebermittlung | form | Rueckuebermittlung | No | Die zur Abholung notwendigen Informationen werden hier angegeben. |
Name | Value | |
---|---|---|
UFA10 | 10 | Gilt nur für die Datenart 'ESt'. |
UFA12 | 12 | Gilt nur für die Datenart 'EStbeschraenkt'. |
UFA13 | 13 | Gilt nur für die Datenart 'Anlage34a'. |
UFA20 | 20 | Gilt nur für die Datenart 'GewSt'. |
UFA21 | 21 | Gilt nur für die Datenart 'GewStZ'. |
UFA30 | 30 | Gilt nur für die Datenart 'KSt'. |
UFA31 | 31 | Gilt nur für die Datenart 'KSt'. |
UFA32 | 32 | Gilt nur für die Datenart 'KSt'. |
UFA33 | 33 | Gilt nur für die Datenart 'KSt'. |
UFA39 | 39 | Gilt nur für die Datenart 'KStZ'. |
UFA50 | 50 | Gilt nur für die Datenart 'USt'. |
UFA57 | 57 | Gilt nur für die Datenart 'USt'. |
UFA58 | 58 | Gilt nur für die Datenart 'USt'. |
UFA64 | 64 | Gilt nur für die Datenart 'USt'. |
UFA76 | 76 | Gilt nur für die Datenart 'EUER'. |
UFA77 | 77 | Gilt nur für die Datenart 'EUER'. |
UFA88 | 88 | Gilt nur für die Datenart 'EUER'. |
UFA90 | 90 | Gilt nur für die Datenart 'FEIN'. |
UFA95 | 95 | Gilt nur für die Datenart 'FEIN'. |
UFA97 | 97 | Gilt nur für die Datenart 'InvStG56Abs5'. |
Keine | 98 | Keine Unterfallart |
S | Steuernummer. |
O | Maschinell. |
Name | Value | |
---|---|---|
NurVeranlagung | 1 | '01': Bei Nur-Veranlagung. |
VeranlagungMitVorauszahlung | 4 | '04': Bei Veranlagung mit Vorauszahlung zu füllen |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Bescheid | form | bool | No | Dieses Attribut beschreibt, ob eine Datenabholung gewünscht ist. |
ArtRueckuebermittlung | form | string | No | Art der Adresse der Bescheidbereitstellung: INTERNET bei Rückübermittlung über Internet. |
SchluesselRueckuebermittlung | form | string | No | Öffentlicher Schlüssel mit variabler Länge. |
AdresseRueckuebermittlung | form | string | No | Erforderliche Adresselemente bei Benachrichtigung für Bescheidbereitstellung: E-Mail-Adresse. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
AllgemeineAngaben | form | AllgemeineAngaben2018 | Yes | Allgemeine Angaben (General Information) |
AngabenBesteuerungKleinunternehmer | form | AngabenBesteuerungKleinunternehmer2018 | No | Angaben der Besteuerung für Kleinunternehmer (Taxation details for small entrepreneurs) |
SteuerfreieLieferungenEtc | form | SteuerfreieLieferungenEtc2018 | No | Tax-free goods, etc. (Steuerfreie Lieferungen usw.) |
SteuerpflichtigeLieferungenEtc | form | SteuerpflichtigeLieferungenEtc2018 | No | Steuerpflichtige Lieferungen usw. (Taxable goods etc.) |
InnergemeinschaftlicheErwerbe | form | InnergemeinschaftlicheErwerbe2018 | No | Innergemeinschaftliche Erwerbe (Intra-Community acquisitions) |
SteuerschuldnerBeiAuslagerung | form | SteuerschuldnerBeiAuslagerung2018 | No | Steuerschuldner bei Auslagerung (Tax payer for outsourcing) |
InnergemeinschaftlicheDreiecksgeschaefte | form | InnergemeinschaftlicheDreiecksgeschaefte2018 | No | Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte (Intra-Community triangular transactions) |
LeistungsempfaengerAlsSteuerschuldner | form | LeistungsempfaengerAlsSteuerschuldner2018 | No | Leistungsempfänger als Steuerschuldner (Beneficiary as tax payer) |
ErgaenzendeAngaben | form | ErgaenzendeAngaben2018 | No | Ergänzende Angaben (Supplementary information) |
AbziehbareVorsteuerbetraege | form | AbziehbareVorsteuerbetraege2018 | No | Abziehbare Vorsteuerbeträge (Deductible input tax amounts) |
BerichtigungVorsteuerabzug | form | BerichtigungVorsteuerabzug2018 | No | Berichtigung vom Vorsteuerabzug (Adjustment of input tax deduction) |
BerechnungUmsatzsteuer | form | BerechnungUmsatzsteuer2018 | No | Berechnung vom Umsatzsteuer (Calculation of VAT) |
Unterschrift | form | Unterschrift2018 | No | Unterschrift (Signature) |
AnlageUn | form | AnlageUn2018 | No | Anlage UN zur Umsatzsteuererklärung 2018 für im Ausland ansässige Unternehmer darstellt (Appendix to the VAT Declaration 2018 for entrepreneurs resident abroad). |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr3000013 | form | BoolXFeld | No | Diese Steuererklärung wurde digital signiert? |
Nr3000601 | form | Bool1Feld | No | Berichtigte Steuererklärung? |
Nr3000901 | form | StringFeld | Yes | Name des Unternehmers |
Nr3000902 | form | StringFeld | No | gegebenenfalls abweichender Firmenname |
Nr3001001 | form | StringFeld | No | Art des Unternehmens |
Nr3001101 | form | StringFeld | Yes | Straße, Hausnummer |
Nr3001201 | form | StringFeld | Yes | Postleitzahl, Ort |
Nr3001202 | form | StringFeld | No | Telefon |
Nr3001301 | form | StringFeld | No | E-Mail-Adresse |
Nr3001402 | form | Bool1Feld | No | Im Ausland ansässiger Unternehmer? Bitte tätigen Sie in diesem Fall auch Angaben auf der Anlage UN |
Nr3001401 | form | ZeitraumFeld | No | 1. Zeitraum |
Nr3001501 | form | ZeitraumFeld | No | 2. Zeitraum |
Nr3001701 | form | Bool1Feld | No | Verrechnung des Erstattungsbetrages erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten? |
Nr3002201 | form | Bool1Feld | No | Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen? |
Nr3002202 | form | StringFeld | No | Ergänzende Angaben zur Steuererklärung |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | bool | Yes | Wenn der Wert true ist, 'X' wird im Jahressteuererklärung angeschrieben; ansonsten ein Leerstring. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr | form | long | No | Feldkennung: 7-stellig numerisch. Fest vergebene, eindeutige Nummer eines Feldes der Steuererklärung. |
Index | form | int | No | Feldindex: maximal 2-stellig numerisch (1-99). Indizierung bei mehrfachem Ausfüllen des gleichen Feldes (z. B. Unterstützung mehrerer bedürftiger Personen). Default: 1 |
LfdNr | form | int | No | Indizierung bei mehrfach gleichen Anlagen (z. B. mehrere Anlagen V), die Durchnummerierung hat lückenlos aufsteigend zu erfolgen, von 1 bis 99999. Default: 1 |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Feld im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | bool | Yes | Wenn der Wert true ist, '1' wird im Jahressteuererklärung angeschrieben; ansonsten ein Leerstring. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | string | Yes | Wert des Feldes. 1 bis 999 Zeichen, alphanumerisch |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | ErklaerungZeitraum | Yes | Wert des Feldes. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Start | form | DateTime | No | Der Anfang des Datumbreiches. |
Ende | form | DateTime | No | Das Ende des Datumbereiches. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr3002301 | form | GeldBetragOhneCent5Feld | No | Umsatz im Kalenderjahr $VZ-1$ (Berechnung nach § 19 Absatz 1 und 3 UStG) |
Nr3002401 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Umsatz im Kalenderjahr $VZ$ (Berechnung nach § 19 Absatz 1 und 3 UStG) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | Ganzenzahl5 | Yes | Wert des Feldes. Mindestens eine Ziffer und maximal 5 Ziffern. Minusvorzeichen erlaubt. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | int | No | Der Wert der Ganzenzahl. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | GeldBetragOhneCent12 | Yes | Wert des Feldes. Mindestens eine Ziffer und maximal 12 Ziffern. Minusvorzeichen erlaubt. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | long | No | Der Wert des Geldbetrages. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr3103301 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | an Abnehmer mit USt-Identifikationsnummer (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3103401 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-Identifikationsnummer (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3103501 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3103801 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Ausfuhrlieferungen und Lohnveredelungen an Gegenständen der Ausfuhr (§ 4 Nummer 1 Buchstabe a UStG) (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3103901 | form | StringFeld | No | Umsätze nach § ... UStG: |
Nr3103902 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Umsätze nach § ... UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3104001 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Umsätze im Sinne des Offshore-Steuerabkommens, des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut und des Ergänzungsabkommens zum Protokoll über die NATO-Hauptquartiere (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3104101 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Reiseleistungen nach § 25 Absatz 2 UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3104201 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Summe der Zeilen 67 bis 70 (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3104401 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | nach § 4 Nummer 12 UStG (Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und so weiter) (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3104501 | form | StringFeld | No | nach § 4 Nummer ... UStG |
Nr3104502 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | nach § 4 Nummer ... UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3104601 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Summe der Zeilen 73 und 74 (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3104901 | form | StringFeld | No | nach § ... UStG |
Nr3104902 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | nach § ... UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr3003303 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3003304 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19 Prozent (Steuer) |
Nr3003405 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Unentgeltliche Wertabgaben - Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG zu 19 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3003406 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Unentgeltliche Wertabgaben - Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG zu 19 Prozent (Steuer) |
Nr3003505 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Unentgeltliche Wertabgaben - Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a UStG zu 19 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3003506 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Unentgeltliche Wertabgaben - Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a UStG zu 19 Prozent (Steuer) |
Nr3004401 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Lieferungen und sonstige Leistungen zu 7 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3004402 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Lieferungen und sonstige Leistungen zu 7 Prozent (Steuer) |
Nr3003703 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Unentgeltliche Wertabgaben - Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG zu 7 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3003704 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Unentgeltliche Wertabgaben - Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG zu 7 Prozent (Steuer) |
Nr3003803 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Unentgeltliche Wertabgaben - Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a UStG zu 7 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3003804 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Unentgeltliche Wertabgaben - Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a UStG zu 7 Prozent (Steuer) |
Nr3005001 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Umsätze zu anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3005002 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Umsätze zu anderen Steuersätzen (Steuer) |
Nr3005201 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet an Abnehmer mit USt-Identifikationsnummer (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3005301 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Steuerpflichtige Lieferungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben) von Sägewerkserzeugnissen, die in der Anlage 2 zum UStG nicht aufgeführt sind (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3005302 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Steuerpflichtige Lieferungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben) von Sägewerkserzeugnissen, die in der Anlage 2 zum UStG nicht aufgeführt sind (Steuer) |
Nr3005003 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Steuerpflichtige Umsätze (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben) von Getränken, die in der Anlage 2 zum UStG nicht aufgeführt sind, sowie von alkoholischen Flüssigkeiten (zum Beispiel Wein) zu 8,3 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3005004 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Steuerpflichtige Umsätze (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben) von Getränken, die in der Anlage 2 zum UStG nicht aufgeführt sind, sowie von alkoholischen Flüssigkeiten (zum Beispiel Wein) zu 8,3 Prozent (Steuer) |
Nr3005701 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Steuerpflichtige Umsätze (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben) von Getränken, die in der Anlage 2 zum UStG nicht aufgeführt sind, sowie von alkoholischen Flüssigkeiten (zum Beispiel Wein) - Umsätze zu anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3005702 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Steuerpflichtige Umsätze (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben) von Getränken, die in der Anlage 2 zum UStG nicht aufgeführt sind, sowie von alkoholischen Flüssigkeiten (zum Beispiel Wein) - Umsätze zu anderen Steuersätzen (Steuer) |
Nr3005801 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Übrige steuerpflichtige Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, für die keine Steuer zu entrichten ist (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3102901 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Nachsteuer/Anrechnung der Steuer, die auf bereits versteuerte Anzahlungen entfällt (im Falle der Anrechnung bitte auch Zeile 57 ausfüllen) (Steuer) |
Nr3102801 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Betrag der Anzahlungen, für die die anzurechnende Steuer in Zeile 56 angegeben worden ist (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3005901 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen und ähnlich wegen Steuersatzänderung (Steuer) |
Nr3006001 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Summe der Steuer (zu übertragen in Zeile 152) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | GeldBetragMitCent12DE | Yes | Wert des Feldes. Mindestens eine Ziffer und maximal 12 Ziffern vor dem Dezimaltrennzeichen. 2 Ziffern nach dem Dezimaltrennzeichen. Minusvorzeichen erlaubt. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | double | No | Der Wert des Geldbetrages |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr3100901 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | nach §§ 4b und 25c UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3100902 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | zum Steuersatz von 19 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3100903 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | zum Steuersatz von 19 Prozent (Steuer) |
Nr3101301 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | zum Steuersatz von 7 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3101302 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | zum Steuersatz von 7 Prozent (Steuer) |
Nr3101303 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | zu anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3101304 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | zu anderen Steuersätzen (Steuer) |
Nr3101401 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | neuer Fahrzeuge (§ 1b Absatz 2 und 3 UStG) von Lieferern ohne USt-Identifikationsnummer zum allgemeinen Steuersatz (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3101402 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | neuer Fahrzeuge (§ 1b Absatz 2 und 3 UStG) von Lieferern ohne USt-Identifikationsnummer zum allgemeinen Steuersatz (Steuer) |
Nr3101501 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Summe der Steuer (zu übertragen in Zeile 153) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr3102804 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Lieferungen, die der Auslagerung vorangegangen sind (§ 4 Nummer 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 2 UStG) (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3102805 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Lieferungen, die der Auslagerung vorangegangen sind (§ 4 Nummer 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 2 UStG) (Steuer) |
Nr3102904 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Summe der Steuer (zu übertragen in Zeile 154) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr3101801 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer (volle EUR) |
Nr3101701 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | zum Steuersatz von 19 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3101702 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | zum Steuersatz von 19 Prozent (Steuer) |
Nr3102301 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | zum Steuersatz von 7 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3102302 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | zum Steuersatz von 7 Prozent (Steuer) |
Nr3102303 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | zu anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3102304 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | zu anderen Steuersätzen (Steuer) |
Nr3102401 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Summe der Steuer (zu übertragen in Zeile 155) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr3102205 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3102206 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Steuer) |
Nr3102203 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 2 Nummer 1 und 5 Buchstabe a UStG) (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3102204 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 2 Nummer 1 und 5 Buchstabe a UStG) (Steuer) |
Nr3102307 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen (§ 13b Absatz 2 Nummer 2 und 3 UStG) (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3102308 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen (§ 13b Absatz 2 Nummer 2 und 3 UStG) (Steuer) |
Nr3102505 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Lieferungen von Mobilfunkgeräten, Tablet-Computern, Spielekonsolen und integrierten Schaltkreisen (§ 13b Absatz 2 Nummer 10 UStG) (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3102506 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Lieferungen von Mobilfunkgeräten, Tablet-Computern, Spielekonsolen und integrierten Schaltkreisen (§ 13b Absatz 2 Nummer 10 UStG) (Steuer) |
Nr3102503 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Andere Leistungen (§ 13b Absatz 2 Nummer 4, 5 Buchstabe b, Nummer 6 bis 9 und 11 UStG) (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3102504 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Andere Leistungen (§ 13b Absatz 2 Nummer 4, 5 Buchstabe b, Nummer 6 bis 9 und 11 UStG) (Steuer) |
Nr3102601 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Summe der Steuer (zu übertragen in Zeile 156) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr3105201 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Umsätze, die auf Grund eines Verzichts auf Steuerbefreiung (§ 9 UStG) als steuerpflichtig behandelt worden sind (Betrag volle EUR) |
Nr3105302 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Umsätze eines im Inland ansässigen Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Absatz 5 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 10 UStG schuldet (Betrag volle EUR) |
Nr3105301 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Übrige Umsätze eines im Inland ansässigen Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Absatz 5 UStG schuldet (Betrag volle EUR) |
Nr3105501 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Beförderungs- und Versendungslieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet (§ 3c UStG) in Abschnitt C enthalten (Betrag volle EUR) |
Nr3105601 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Beförderungs- und Versendungslieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet (§ 3c UStG) in anderen EU-Mitgliedstaaten zu versteuern (Betrag volle EUR) |
Nr3105602 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen gemäß § 1 Absatz 1a UStG (Betrag volle EUR) |
Nr3105702 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Nicht steuerbare sonstige Leistungen gemäß § 18b Satz 1 Nummer 2 UStG (Betrag volle EUR) |
Nr3105801 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) (Betrag volle EUR) |
Nr3105901 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | In den Zeilen 113, 115 und 116 enthaltene Umsätze, die nach § 15 Absatz 2 und 3 UStG den Vorsteuerabzug ausschließen (Betrag volle EUR) |
Nr3106001 | form | GeldBetragOhneCent12Feld | No | Auf den inländischen Streckenanteil entfallende Umsätze grenzüberschreitender Personenbeförderungen im Luftverkehr (§ 26 Absatz 3 UStG) (Betrag volle EUR) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr3006201 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG) |
Nr3006301 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichen Erwerben von Gegenständen (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UStG) |
Nr3006401 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG) |
Nr3006503 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Vorsteuerabzug für die Steuer, die der Abnehmer als Auslagerer nach § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG schuldet (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) |
Nr3006502 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG) |
Nr3006501 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Vorsteuerbeträge, die nach den allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§ 23 UStG) |
Nr3006601 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Vorsteuerbeträge nach dem Durchschnittssatz für bestimmte Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen (§ 23a UStG) |
Nr3006701 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Absatz 1 UStG (§ 15 Absatz 4a UStG) |
Nr3006801 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG) |
Nr3006901 | form | GeldBetragMitCent12Feld | No | Summe der Vorsteuerbeträge (zu übertragen in Zeile 158) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr3007301 | form | Bool1Feld | No | Berichtigung des Vorsteuerabzugs? Falls ja, bitte eine 'true' eintragen |
Nr3007401 | form | StringFeld | No | Lage des Grundstücks oder Gebäudes |
Nr3007402 | form | DateTimeFeld | No | Zeitpunkt der erstmaligen tatsächlichen Verwendung |
Nr3007403 | form | StringFeld | No | Art der Verwendung im Erstjahr |
