POST | /SubmitUmsatzsteuererklaerung2023Async | An asynchronous service to submit an annual VAT return for 2023 |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
BerErkl | body | BerErkl2023 | No | Berichtigte Erklärung |
Allg | body | Allg2023 | No | A. Allgemeine Angaben. |
Mitwirk | body | Mitwirk2023 | No | Angaben zu den Mitwirkenden, die bei der Anfertigung dieser Steuererklärung einschließlich der Anlagen mitgewirkt haben. |
Kleinuntern | body | Kleinuntern2023 | No | B. Angaben zur Besteuerung der Kleinunternehmer (§ 19 Absatz 1 UStG). Die Zeilen 33 und 34 sind nur auszufüllen, wenn der Umsatz $VZ-1$ (zuzüglich Steuer) nicht mehr als 22.000 € betragen hat und auf die Anwendung des § 19 Absatz 1 UStG nicht verzichtet worden ist. |
Umsaetze | body | Umsaetze2023 | No | C. Steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben. |
UmsStfrei | body | UmsStfrei2023 | No | D. Steuerfreie Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben. |
IgErw | body | IgErw2023 | No | E. Innergemeinschaftliche Erwerbe. |
Auslag13a | body | Auslag13a2023 | No | F. Steuerschuldner bei Auslagerung (§ 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG). |
IgDrei | body | IgDrei2023 | No | G. Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte (§ 25b UStG). |
Ums13b | body | Ums13b2023 | No | H. Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG). |
ErgAngUms | body | ErgAngUms2023 | No | I. Ergänzende Angaben zu Umsätzen. |
AbzVoSt | body | AbzVoSt2023 | No | J. Abziehbare Vorsteuerbeträge |
BerVoSt15a | body | BerVoSt15a2023 | No | K. Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG) |
BerechUSt | body | BerechUSt2023 | No | L. Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer |
Un | body | UN2023 | No | Anlage UN zur Umsatzsteuererklärung für im Ausland ansässige Unternehmer |
Fv | body | FV2023 | No | Anlage FV zur Umsatzsteuererklärung |
Vorgang | body | VeranlagungVorgangTyp | No | Der Vorgang bei einer Veranlagung. |
StNr | body | StringTyp | No | Die Steuernummer. Bundeseinheitliche 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Steuernummernformat |
Ordnungsbegriff | body | StringTyp | No | Ordnungsbegriff |
ID | body | StringTyp | No | Identifikationsnummer steuerpflichtige Person / Ehemann / Person A |
IDEhefrau | body | StringTyp | No | Identifikationsnummer Ehefrau / Person B |
AbsName | body | StringTyp | No | Name, alphanumerisch, max. 45-stellig. |
AbsStr | body | StringTyp | No | Straße und Hausnummer, alphanumerisch, max. 30-stellig. |
AbsPlz | body | StringTyp | No | Postleitzahl des Absenders der Erklärung, numerisch, 5-stellig. |
AbsOrt | body | StringTyp | No | Ort, alphanumerisch, max. 29-stellig. |
Copyright | body | StringTyp | No | Copyrightmeldung des SW-Herstellers, alphanumerisch, max.50-stellig |
TeleNummer | body | StringTyp | No | TeleNummer (für finanzamtsinterne Zwecke; keine Eingabe durch Anwender) |
OrdNrArt | body | OrdNrArtTyp | No | Die Art des ermittelten Ordnungsbegriffs zu füllen. |
Rueckuebermittlung | body | E50Rueckuebermittlung | No | Die zur Abholung notwendigen Informationen werden hier angegeben. |
Bundesfinanzamtsnummer | body | string | Yes | The four-digit federal tax office number of the receiving tax office. |
DatenLieferant | body | string | Yes | The details of the provider that submits the tax data. |
DuplexDruck | body | bool? | No | Should the PDF file be prepared for a double-sided printout with a margin for punching?. True: The straight sides are indented to the left for a stitching margin for punching. False: There is no indentation of the straight sides. The created PDF is only intended for printing pages page by page. |
ProtocolPrefix | body | string | Yes | Name prefix of the generated transfer protocol file. |
FussText | body | string | No | Footer text to be used on the printout (optional). |
Zertifikat | body | PortalCertificate | Yes | The authentification certificate. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
BerErkl | form | BerErkl2023 | No | Berichtigte Erklärung |
Allg | form | Allg2023 | No | A. Allgemeine Angaben. |
Mitwirk | form | Mitwirk2023 | No | Angaben zu den Mitwirkenden, die bei der Anfertigung dieser Steuererklärung einschließlich der Anlagen mitgewirkt haben. |
Kleinuntern | form | Kleinuntern2023 | No | B. Angaben zur Besteuerung der Kleinunternehmer (§ 19 Absatz 1 UStG). Die Zeilen 33 und 34 sind nur auszufüllen, wenn der Umsatz $VZ-1$ (zuzüglich Steuer) nicht mehr als 22.000 € betragen hat und auf die Anwendung des § 19 Absatz 1 UStG nicht verzichtet worden ist. |
Umsaetze | form | Umsaetze2023 | No | C. Steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben. |
UmsStfrei | form | UmsStfrei2023 | No | D. Steuerfreie Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben. |
IgErw | form | IgErw2023 | No | E. Innergemeinschaftliche Erwerbe. |
Auslag13a | form | Auslag13a2023 | No | F. Steuerschuldner bei Auslagerung (§ 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG). |
IgDrei | form | IgDrei2023 | No | G. Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte (§ 25b UStG). |
Ums13b | form | Ums13b2023 | No | H. Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG). |
ErgAngUms | form | ErgAngUms2023 | No | I. Ergänzende Angaben zu Umsätzen. |
AbzVoSt | form | AbzVoSt2023 | No | J. Abziehbare Vorsteuerbeträge |
BerVoSt15a | form | BerVoSt15a2023 | No | K. Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG) |
BerechUSt | form | BerechUSt2023 | No | L. Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer |
Un | form | UN2023 | No | Anlage UN zur Umsatzsteuererklärung für im Ausland ansässige Unternehmer |
Fv | form | FV2023 | No | Anlage FV zur Umsatzsteuererklärung |
Vorgang | form | VeranlagungVorgangTyp | No | Der Vorgang bei einer Veranlagung. |
StNr | form | StringTyp | No | Die Steuernummer. Bundeseinheitliche 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Steuernummernformat |
Ordnungsbegriff | form | StringTyp | No | Ordnungsbegriff |
ID | form | StringTyp | No | Identifikationsnummer steuerpflichtige Person / Ehemann / Person A |
IDEhefrau | form | StringTyp | No | Identifikationsnummer Ehefrau / Person B |
AbsName | form | StringTyp | No | Name, alphanumerisch, max. 45-stellig. |
AbsStr | form | StringTyp | No | Straße und Hausnummer, alphanumerisch, max. 30-stellig. |
AbsPlz | form | StringTyp | No | Postleitzahl des Absenders der Erklärung, numerisch, 5-stellig. |
AbsOrt | form | StringTyp | No | Ort, alphanumerisch, max. 29-stellig. |
Copyright | form | StringTyp | No | Copyrightmeldung des SW-Herstellers, alphanumerisch, max.50-stellig |
TeleNummer | form | StringTyp | No | TeleNummer (für finanzamtsinterne Zwecke; keine Eingabe durch Anwender) |
OrdNrArt | form | OrdNrArtTyp | No | Die Art des ermittelten Ordnungsbegriffs zu füllen. |
Rueckuebermittlung | form | E50Rueckuebermittlung | No | Die zur Abholung notwendigen Informationen werden hier angegeben. |
Bundesfinanzamtsnummer | form | string | Yes | The four-digit federal tax office number of the receiving tax office. |
DatenLieferant | form | string | Yes | The details of the provider that submits the tax data. |
DuplexDruck | form | bool? | No | Should the PDF file be prepared for a double-sided printout with a margin for punching?. True: The straight sides are indented to the left for a stitching margin for punching. False: There is no indentation of the straight sides. The created PDF is only intended for printing pages page by page. |
ProtocolPrefix | form | string | Yes | Name prefix of the generated transfer protocol file. |
FussText | form | string | No | Footer text to be used on the printout (optional). |
Zertifikat | form | PortalCertificate | Yes | The authentification certificate. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3000601 | form | Bool1Typ | No | Berichtigte Steuererklärung |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | bool | Yes | Wenn der Wert true ist, '1' wird im Jahressteuererklärung angeschrieben; ansonsten ein Leerstring. |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Typ im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Typ im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Unternehmen | form | Unternehmen2023 | Yes | Angaben zum Unternehmen |
ImAuslAnsUnt | form | ImAuslAnsUnt2023 | No | Im Ausland ansässiger Unternehmer? |
Fiskalvetr | form | Fiskalvertr2023 | No | Fiskalvertreter? |
DauerUntEig | form | DauerUntEig2023 | No | Dauer der Unternehmereigenschaft (falls nicht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023) |
BestArt | form | BestArt2023 | No | Besteuerungen der Entgelte |
Verrech | form | Verrech2023 | No | Verrechnungen / Abtretungen |
ErgAngErkl | form | ErgAngErkl2023 | No | Ergänzende Angaben zur Steuererklärung |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3000901 | form | StringTyp | Yes | Name des Unternehmers |
E3000902 | form | StringTyp | No | ggf. abweichender Firmenname |
E3001001 | form | StringTyp | No | Art des Unternehmens |
Adr | form | UnternehmenAdr2023 | No | Adresse oder Postfach |
Kontakt | form | UnternehmenKontakt2023 | No | Kontakt |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | string | Yes | Der Wert des Datentyps. 1 bis 999 Zeichen, alphanumerisch |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Typ im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3001101 | form | StringTyp | Yes | Straße |
E3001203 | form | StringTyp | Yes | Hausnummer |
E3001204 | form | StringTyp | No | Hausnummerzusatz |
E3001205 | form | StringTyp | No | Adressergänzung |
E3001206 | form | StringTyp | No | Postleitzahl |
E3001207 | form | StringTyp | No | Ort |
E3001403 | form | StringTyp | No | Postleitzahl zu Postfach |
E3001404 | form | StringTyp | No | Postfach |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3001202 | form | StringTyp | No | Telefon |
E3001301 | form | StringTyp | No | E-Mail Adresse |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3001402 | form | Bool1Typ | No | Im Ausland ansässiger Unternehmer. Bitte tätigen Sie in diesem Fall auch Angaben auf der Anlage UN. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3001801 | form | Bool1Typ | No | Fiskalvertreter. Bitte tätigen Sie in diesem Fall auch Angaben auf der Anlage FV. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3001401 | form | ZeitraumTyp | No | 1. Zeitraum |
E3001501 | form | ZeitraumTyp | No | 2. Zeitraum |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | ErklaerungZeitraum | Yes | Wert des Datentyps. |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Typ im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Start | form | DateTime | No | Der Anfang des Datumbreiches. |
Ende | form | DateTime | No | Das Ende des Datumbereiches. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3002203 | form | EntgeltartTyp | Yes | Die Steuer wurde berechnet nach |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | Entgeltart | Yes | Wert des Datentyps. |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Typ im Fremdprogramm. |
Name | Value | |
---|---|---|
VereinbarteEntgelte | 1 | Vereinbarte Entgelte |
VereinnahmteEntgelte | 16 | Vereinnahmte Entgelte |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3001701 | form | Bool1Typ | No | Verrechnung des Erstattungsbetrages erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten (Teilen Sie bitte die Verrechnungswünsche dem Finanzamt gesondert mit). |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3002201 | form | Bool1Typ | No | Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen? |
E3002202 | form | StringTyp | No | Ergänzende Angaben zur Steuererklärung |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Kanzlei | form | Kanzlei2023 | No | Angaben zu den Kanzleien |
Bearb | form | Bearb2023 | No | Angaben zu den Bearbeiter |
Adr | form | MitwirkAdr2023 | No | Adressen der Mitwirkende |
Kontakt | form | MitwirkKontakt2023 | No | Kontakte der Mitwirkende |
MitwirkErkl | form | MitwirkErkl2023 | No | Mitwirkungen bei der Steuererklärung |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3002509 | form | StringTyp | No | Bearbeiterkennzeichen |
E3002506 | form | StringTyp | No | Mandantennummer |
E3002507 | form | StringTyp | No | (Feld? wird nicht gedruckt) Ihr Zeichen/gegebenenfalls Zuordnungskriterium für Bescheiddatenübermittlung |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3002501 | form | StringTyp | No | Name |
E3002502 | form | StringTyp | No | Vorname |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3002503 | form | StringTyp | No | Straße, Hausnummer |
E3002504 | form | StringTyp | No | Postleitzahl, Wohnort |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3002505 | form | StringTyp | No | Telefon |
E3002508 | form | StringTyp | No | zusätzliche Angaben |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3002602 | form | Bool1Typ | No | Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe im Sinne der §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Tabelle | form | KleineunternTabelle2023 | No | Betrag Tabelle |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3002301 | form | GeldBetragOhneCent5DETyp | No | Umsatz im Kalenderjahr 2022 (Berechnung nach § 19 Absatz 1 und 3 UStG) |
E3002401 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Umsatz im Kalenderjahr 2023 (Berechnung nach § 19 Absatz 1 und 3 UStG) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Betrag | form | GeldBetragOhneCent5DE | Yes | Wert des Datentyps. Mindestens eine Ziffer und maximal 5 Ziffern. Minusvorzeichen erlaubt. |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Typ im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | int | No | The intrinsic currency value. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | int | No | The intrinsic currency value. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Betrag | form | GeldBetragOhneCent12DE | Yes | Wert des Datentyps. Mindestens eine Ziffer und maximal 12 Ziffern. Minusvorzeichen erlaubt. |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Typ im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | long | No | The intrinsic currency value. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | long | No | The intrinsic currency value. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Tabelle | form | UmsaetzeTabelle2023 | No | Umsätze Tabelle 2023 (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer Steuer) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
UmsAllg | form | UmsAllg2023 | No | Umsätze zum allgemeinen Steuersatz |
UmsErm | form | UmsErm2023 | No | Umsätze zum ermäßigten Steuersatz |
UmsErm0 | form | UmsErm02023 | No | Umsätze zum ermäßigten Steuersatz |
UmsAnd | form | UmsAnd2023 | No | Umsätze zu anderen Steuersätzen |
UmsLuf | form | UmsLuf2023 | No | Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG |
WechsBestForm | form | WechsBestForm2023 | No | Steuer infolge Wechsels der Besteuerungsform |
NachstStSatzAend | form | NachstStSatzAend2023 | No | Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen und ähnlich wegen Steuersatzänderung |
UmsSum | form | UmsSum2023 | No | Summe |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3003303 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19 % (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
E3003304 | form | GeldBetragMitCent12DETyp | No | Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19 % (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Unent_Wertabgaben | form | UmsAllgUnentWertabgaben2023 | No | Umsätze zum Unentgeltliche Wertabgaben |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Betrag | form | GeldBetragMitCent12DE | Yes | Wert des Datentyps. Mindestens eine Ziffer und maximal 12 Ziffern vor dem Dezimaltrennzeichen. 2 Ziffern nach dem Dezimaltrennzeichen. Minusvorzeichen erlaubt. |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Typ im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | double | No | The intrinsic currency value. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | double | No | The intrinsic currency value. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3003405 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG zu 19 % (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
E3003406 | form | GeldBetragMitCent12DETyp | No | Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG zu 19 % (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
E3003505 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a UStG zu 19 % (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
E3003506 | form | GeldBetragMitCent12DETyp | No | Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a UStG zu 19 % (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3004401 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Lieferungen und sonstige Leistungen zu 7 % (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
E3004402 | form | GeldBetragMitCent12DETyp | No | Lieferungen und sonstige Leistungen zu 7 % (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Unent_Wertabgaben | form | UmsErmUnentWertabgaben2023 | No | Umsätze zum ermäßigten Steuersatz Unentgeltliche Wertabgaben |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3003703 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG zu 7 % (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
E3003704 | form | GeldBetragMitCent12DETyp | No | Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG zu 7 % (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
E3003803 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a UStG zu 7 % (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
E3003804 | form | GeldBetragMitCent12DETyp | No | Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a UStG zu 7 % (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3002801 | form | PositiverGeldBetragOhneCent12DETyp | No | Lieferungen und sonstige Leistungen zu 0 % (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer Steuer) |
Unent_Wertabgaben | form | UmsErm0UnentWertabgaben2023 | No | Umsätze zum ermäßigten Steuersatz von 0 % (Unentgeltliche Wertabgaben) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Betrag | form | PositiverGeldBetragOhneCent12DE | Yes | Wert des Datentyps. Mindestens eine Ziffer und maximal 12 Ziffern. Minusvorzeichen NICHT erlaubt. |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Typ im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | long | No | The intrinsic currency value. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3002901 | form | PositiverGeldBetragOhneCent12DETyp | No | Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG zu 0 % (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer Steuer) |
E3003001 | form | PositiverGeldBetragOhneCent12DETyp | No | Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a UStG zu 0 % (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer Steuer) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3005001 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Umsätze zu anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer Steuer) |
E3005002 | form | GeldBetragMitCent12DETyp | No | Umsätze zu anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer Steuer) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3005201 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
E3005005 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Steuerpflichtige Umsätze (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben), für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkoholische Flüssigkeiten, z. B. Wein) |
E3005006 | form | GeldBetragMitCent12DETyp | No | Steuerpflichtige Umsätze (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben), für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkoholische Flüssigkeiten, z. B. Wein) |
E3005801 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Übrige steuerpflichtige Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, für die keine Steuer zu entrichten ist |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3102901 | form | PositiverGeldBetragMitCent12DETyp | No | Steuer (Nachsteuer) auf vereinnahmte Anzahlungen infolge des Wechsels der Besteuerungsform |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Betrag | form | PositiverGeldBetragMitCent12DE | Yes | Wert des Datentyps. Mindestens eine Ziffer und maximal 12 Ziffern vor dem Dezimaltrennzeichen. 2 Ziffern nach dem Dezimaltrennzeichen. Minusvorzeichen NICHT erlaubt. |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Typ im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | double | No | The intrinsic currency value. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3005901 | form | GeldBetragMitCent12DETyp | No | Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen und ähnlichem wegen Steuersatzänderung |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3006001 | form | GeldBetragMitCent12DETyp | No | Summe der Steuer (zu übertragen in Zeile 102) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Tabelle | form | UmsStfreiTabelle2023 | No | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
MitVoStAbz | form | MitVoStAbz2023 | No | Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug |
OhneVoStAbz | form | OhneVoStAbz2023 | No | Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
IgLfg | form | IgLfg2023 | No | a) Liste innergemeinschaftlicher Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) |
UmsStFreiWeit | form | UmsStFreiWeit2023 | No | b) Liste weiterer steuerfreien Umsätze mit Vorsteuerabzug (zum Beispiel nach § 4 Nummer 1 Buchstabe a, 2 bis 7 UStG) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3103301 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
E3103401 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
E3103501 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3103801 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Ausfuhrlieferungen und Lohnveredelungen an Gegenständen der Ausfuhr (§ 4 Nummer 1 Buchstabe a UStG) |
E3103901 | form | StringTyp | No | Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z. B. nach § 4 Nummer 1 Buchstabe a, 2 bis 7 UStG), Umsätze nach § ... UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer) |
E3103902 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z. B. nach § 4 Nummer 1 Buchstabe a, 2 bis 7 UStG), Umsätze nach § ... UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer) |
E3104001 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Umsätze im Sinne des Offshore-Steuerabkommens, des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut und des Ergänzungsabkommens zum Protokoll über die NATO-Hauptquartiere |
E3104101 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Reiseleistungen nach § 25 Absatz 2 UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
E3104201 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Summe der Zeilen 41 bis 44 |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
NichtGesUms | form | NichtGesUms2023 | No | a) Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug nicht zum Gesamtumsatz (§ 19 Absatz 3 UStG) gehörend |
GesUms | form | GesUms2023 | No | b) Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug zum Gesamtumsatz(§ 19 Absatz 3 UStG) gehörend |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3104401 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | z. B. nach § 4 Nummer 12 UStG (Vermietung und Verpachtung von Grundstücken) |
E3104501 | form | StringTyp | No | nach § 4 Nummer ... UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
E3104502 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | nach § 4 Nummer ... UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
E3104601 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Summe der Zeilen 46 und 47 |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3104901 | form | StringTyp | No | Zum Gesamtumsatz (§ 19 Absatz 3 UStG) gehörend nach § ... UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer) |
E3104902 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | Zum Gesamtumsatz (§ 19 Absatz 3 UStG) gehörend nach § ... UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Tabelle | form | IgErwTabelle2023 | No | Innergemeinschaftliche Erwerbe Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer Steuer Tabelle |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Stfrei | form | Stfrei2023 | No | Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe |
Stpfl | form | Stpfl2023 | No | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe (§ 1a UStG) |
IgErwSum | form | IgErwSum2023 | No | Summe |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
E3100901 | form | GeldBetragOhneCent12DETyp | No | von bestimmten Gegenständen und Anlagegold nach §§ 4b und 25c UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
